Яркие эмоции, напряжённая борьба и невероятный спортивный азарт — именно так прошли соревнования «Кубок Весёлого Палтуса» на склонах Домбая. В этом году в состязаниях приняли участие 64 юных спортсмена, которые соревновались в 8 возрастных категориях (по 4 у девочек и мальчиков).
Горнолыжные трассы проверили навыки каждого участника, но особенно отличились победители, завоевавшие медали от СШ Теберда (10 наград) и Шуколово и Яхрома (14 медалей). Борьба была захватывающей, а результаты — впечатляющими!
Благодарим всех участников, тренеров, судей и болельщиков за яркие моменты и незабываемые эмоции! До новых встреч на склонах Домбая в следующем сезоне!
Мальчики 2009-2010гг
Место | Номер | Участник | Год рожд. | Разряд | Школа | 1 попытка | 2 попытка | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Лебедев Максим | 2010 | 1взр | Шуколово | 27,11 | 23,11 | 50,22 |
2 | 62 | Канаматов Магомед | 2010 | б/р | РГБУ ДО СШ Теберда | 33,55 | 27,6 | 61,15 |
3 | 64 | Топалов Динислам | 2009 | 3взр | РГБУ ДО СШ Теберда | 38,52 | 30,48 | 69 |
— | 63 | Кипкеев Али | 2009 | 1взр | РГБУ ДО СШ Теберда | дискв | — | дискв |
— | 65 | Бабоев Амир | 2009 | 1взр | РГБУ ДО СШ Теберда | не стартовала | — | — |
— | 66 | Кокорин Максим | 2010 | 1взр | Шуколово | дискв | 22,76 | дискв |
Мальчики 2011-2012гг
Место | Номер | Участник | Год рожд. | Разряд | Школа | 1 попытка | 2 попытка | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Каберов Николай | 2011 | 2взр | РГБУ ДО СШ Теберда | 30,21 | 24,9 | 55,11 |
2 | 48 | Акбаев Амирлан | 2012 | 3взр | РГБУ ДО СШ Теберда | 30,46 | 24,8 | 55,26 |
3 | 56 | Шамота Никита | 2011 | 3взр | РГБУ ДО СШ Теберда | 30,88 | 24,53 | 55,41 |
4 | 46 | Мирошниченко Илья | 2011 | 3взр | МАУ СОК Яхрома | 30,67 | 25,85 | 56,52 |
5 | 47 | Березовский Мирослав | 2012 | 1юн | РГБУ ДО СШ Теберда | 31,05 | 25,82 | 56,87 |
6 | 44 | Орцуев Исмаил | 2012 | 2взр | РГБУ ДО СШ Теберда | 32,23 | 25,65 | 57,88 |
7 | 54 | Эсеккуев Амин | 2011 | 3взр | РГБУ ДО СШ Теберда | 31,84 | 27,19 | 59,03 |
8 | 51 | Тузов Всеволод | 2011 | 2взр | МАУ СОК Яхрома | 33,09 | 28,09 | 61,18 |
9 | 53 | Леонтьев Александр | 2011 | 3взр | МАУ СОК Яхрома | 34,62 | 28,15 | 62,77 |
10 | 52 | Канаматов Науруз | 2012 | б/р | РГБУ ДО СШ Теберда | 35,58 | 29,9 | 65,48 |
11 | 55 | Бабоев Алан | 2012 | 2юн | РГБУ ДО СШ Теберда | 39,51 | 31,84 | 71,35 |
12 | 60 | Аджиев Азамат | 2012 | 2юн | РГБУ ДО СШ Теберда | 40,51 | 34,57 | 75,08 |
13 | 59 | Азаматов Аслан | 2012 | — | РГБУ ДО СШ Теберда | 42,72 | 34,78 | 77,5 |
14 | 58 | Балатчиев Умар | 2012 | 2юн | РГБУ ДО СШ Теберда | 42,33 | 37,31 | 79,64 |
— | 49 | Голубев Тимофей | 2011 | 2взр | Шуколово | дискв | 23,61 | — |
— | 50 | Болотов Мирлан | — | — | РГБУ ДО СШ Теберда | не стартовал | — | — |
— | 57 | Журавлев Максим | 2011 | 1взр | Шуколово | дискв | 24,23 | — |
Мальчики 2013-2014гг
Место | Номер | Участник | Год рожд. | Разряд | Школа | 1 попытка | 2 попытка | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Мирошниченко Иван | 2014 | 3взр | Шуколово | 32,21 | 28,21 | 60,42 |
2 | 43 | Прилепский Семен | 2014 | 1юн | МАУ СОК Яхрома | 36,88 | 31,14 | 68,02 |
3 | 37 | Проценко Всеволод | 2013 | 3юн | МАУ СОК Яхрома | 38,14 | 30,49 | 68,63 |
4 | 40 | Байчоров Амин | 2014 | б/р | РГБУ ДО СШ Теберда | 41,22 | 33,4 | 74,62 |
5 | 38 | Чомаев Маркис | 2013 | б/р | РГБУ ДО СШ Теберда | 42,18 | 33,96 | 76,14 |
6 | 42 | Байкулов Таулан | 2013 | б/р | РГБУ ДО СШ Теберда | 43,06 | 33,57 | 76,63 |
7 | 69 | Кульматов Марк | 2013 | — | — | 45,18 | 35,4 | 80,58 |
8 | 41 | Болатчиев Осман | 2014 | б/р | РГБУ ДО СШ Теберда | 44,5 | 38 | 82,5 |
Мальчики 2015-2017гг
Место | Номер | Участник | Год рожд. | Разряд | Школа | 1 попытка | 2 попытка | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Кипкеев Умар | 2015 | б/р | РГБУ ДО СШ Теберда | 41,67 | 32,26 | 73,93 |
2 | 32 | Губанов Святослав | 2015 | б/р | РГБУ ДО СШ Теберда | 39,92 | 34,23 | 74,15 |
3 | 36 | Наумочкин Савва | 2016 | б/р | МАУ СОК Яхрома | 46,3 | 38,52 | 84,82 |
4 | 31 | Разуваев Ярослав | 2015 | б/р | РГБУ ДО СШ Теберда | 51,34 | 42,04 | 93,38 |
— | 33 | Журавлев Денис | 2015 | 1юн | Шуколово | — | 29,01 | дискв |
— | 35 | Заботин Тимофей | 2016 | б/р | МАУ СОК Яхрома | 41,68 | — | дискв |
Девочки 2009-2010гг
Место | Номер | Участник | Год рожд. | Разряд | Школа | 1 попытка | 2 попытка | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Савельева Елизавета | 2010 | 2взр | Шуколово | 28,04 | 24,58 | 52,62 |
2 | 29 | Эсеккуева Амилия | 2009 | 1взр | РГБУ ДО СШ Теберда | 29,45 | 23,73 | 53,18 |
3 | 68 | Мысликова Алина | 2009 | 2взр | МАУ СОК Яхрома | 30,65 | 25,7 | 56,35 |
4 | 26 | Разуваева Людмила | 2009 | 2взр | РГБУ ДО СШ Теберда | 34,24 | 28,88 | 63,12 |
5 | 25 | Лаврикова Дина | 2009 | — | РГБУ ДО СШ Теберда | 42,88 | 39,26 | 82,14 |
— | 27 | Эсеккуева Альмия | 2010 | 3взр | РГБУ ДО СШ Теберда | не стартовала | — | — |
— | 28 | Болатова Ларина | — | — | РГБУ ДО СШ Теберда | не стартовала | — | — |
Девочки 2011-2012гг
Место | Номер | Участник | Год рожд. | Разряд | Школа | 1 попытка | 2 попытка | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Голубкова Дарья | 2012 | 2взр | Шуколово | 28,93 | 25,49 | 54,42 |
2 | 22 | Чуркина Арина | 2011 | 2взр | МАУ СОК Яхрома | 29,87 | 25,17 | 55,04 |
3 | 19 | Иванова Вера | 2012 | 2взр | Шуколово | 30,08 | 28,78 | 58,86 |
4 | 24 | Узденова Алия | 2011 | 3взр | РГБУ ДО СШ Теберда | 33,79 | 28,09 | 61,88 |
5 | 21 | Французова Радмила | 2011 | 1юн | РГБУ ДО СШ Теберда | 37,27 | 29,74 | 67,01 |
6 | 18 | Бабоева Рузанна | 2012 | 3юн | РГБУ ДО СШ Теберда | 39,89 | 30,94 | 70,83 |
7 | 17 | Нагаева София | 2012 | 2юн | РГБУ ДО СШ Теберда | 38,8 | 32,23 | 71,03 |
— | 20 | Шведова Виктория | 2011 | б/р | МАУ СОК Яхрома | 40,27 | дискв | — |
Девочки 2013-2014гг
Место | Номер | Участник | Год рожд. | Разряд | Школа | 1 попытка | 2 попытка | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Куракова Василиса | 2013 | 3взр | Шуколово | 30,88 | 24,38 | 55,26 |
2 | 15 | Савельева Полина | 2013 | 3взр | Шуколово | 32,32 | 28,46 | 60,78 |
3 | 13 | Цуркан Рената | 2014 | 3взр | РГБУ ДО СШ Теберда | 36,7 | 28,46 | 65,16 |
4 | 16 | Берегетова Аиша | 2014 | 2юн | РГБУ ДО СШ Теберда | 37,56 | 31,28 | 68,84 |
5 | 14 | Чомаева Алиана | 2013 | б/р | РГБУ ДО СШ Теберда | 54,62 | 44,46 | 99,08 |
— | 11 | Гармаш Анна | 2014 | 1юн | Шуколово | 34,07 | дискв | — |
Девочки 2015-2016гг
Место | Номер | Участник | Год рожд. | Разряд | Школа | 1 попытка | 2 попытка | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Косаковская Тихомира | 2015 | 2юн | Шуколово | 34,76 | 29,28 | 64,04 |
2 | 9 | Бабоева Камила | 2015 | 3юн | РГБУ ДО СШ Теберда | 40,52 | 31,44 | 71,96 |
3 | 10 | Байрамукова Марьям | 2017 | б/р | РГБУ ДО СШ Теберда | 42,04 | 36,18 | 78,22 |
4 | 7 | Тузова Ксения | 2016 | б/р | Шуколово | 43,88 | 34,96 | 78,84 |
5 | 5 | Глют Полина | 2016 | б/р | РГБУ ДО СШ Теберда | 44,6 | 36,9 | 81,5 |
6 | 67 | Зенина Мирослава | 2018 | б/р | РГБУ ДО СШ Теберда | 48,77 | 38,66 | 87,43 |
7 | 3 | Хабчаева Ясмина | 2015 | б/р | РГБУ ДО СШ Теберда | 54,8 | 40,16 | 94,96 |
— | 2 | Федорова Амина | 2016 | б/р | РГБУ ДО СШ Теберда | дискв | — | дискв |
— | 4 | Зара София | 2015 | 2юн | Шуколово | 34,36 | дискв | дискв |
— | 8 | Борлакова Ясмина | 2016 | б/р | РГБУ ДО СШ Теберда | дискв | — | дискв |
— | 6 | Дгершакова Алима | 2015 | б/р | РГБУ ДО СШ Теберда | не стартовала | — | — |